Quotas de Sócio (Anual)
| Modalidade | Preço | Frequência |
|---|
| Sócio Efectivo Inscrição-Jóia: 17 € · Quota Anual: 24 € · Filiação F.P.Ténis: 29 € | 70 € | por ano |
| Sócio Júnior (< 18 anos) Inscrição-Jóia: 12 € · Quota Anual: 12 € · Filiação F.P.Ténis: 16 € | 40 € | por ano |
Aulas Coletivas — Iniciantes (< 18 anos)
| Modalidade | Preço | Frequência |
|---|
| 1 h/semana | 23 € | por mês |
| 2 h/semana | 37 € | por mês |
| 3 h/semana | 52 € | por mês |
Aulas Coletivas — Adultos
| Modalidade | Preço | Frequência |
|---|
| 1 h/semana | 30 € | por mês |
| 2 h/semana | 52 € | por mês |
| 3 h/semana | 74 € | por mês |
| 4 h/semana | 92 € | por mês |
Aulas Coletivas — Competição
| Modalidade | Preço | Frequência |
|---|
| 6 h/semana | 126 € | por mês |
| 8 h/semana | 184 € | por mês |
| 10 h/semana | 200 € | por mês |
Aulas Individuais
| Modalidade | Preço | Frequência |
|---|
| Sócios — por aula | 45 € | por aula · Pack 10h: 400 € |
| Não Sócios — por aula | 50 € | por aula · Pack 10h: 450 € |
Aluguer de Campo (por hora)
| Modalidade | Preço | Frequência |
|---|
| Sócio — Singulares | 2,50 € | por hora |
| Sócio — Pares | 1,50 € | por hora |
| Não Sócio — Singulares | 3,50 € | por hora |
| Não Sócio — Pares Campo de relva sintética: + 1 €/h | 2,50 € | por hora |
Court Passe (válido 1 ano)
| Modalidade | Preço | Frequência |
|---|
| Singulares — 15 horas | 35 € | por passe |
| Misto — 20 horas | 35 € | por passe |
| Pares — 25 horas | 35 € | por passe |
Ginásio — Pilates
| Modalidade | Preço | Frequência |
|---|
| 1× por semana | 20 € | por mês |
| 2× por semana | 32 € | por mês |
| 3× por semana | 37 € | por mês |
Ginásio — Insanity
| Modalidade | Preço | Frequência |
|---|
| 1× por semana | 14 € | por mês |
| 2× por semana | 20 € | por mês |
| 3× por semana | 27 € | por mês |
| Aula avulso | 5 € | por aula |
Preços mensais. Para quotas de sócio consulte o clube. Os não sócios só podem reservar campo com antecedência máxima de 1 dia.